<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: The S&amp;P Gets Its Earnings Wrong</title>
	<atom:link href="http://blog.markt-daten.de/2009/02/the-sp-gets-its-earnings-wrong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markt-daten.de/2009/02/the-sp-gets-its-earnings-wrong/</link>
	<description>Aktuelles zu Wirtschaft und Finanzmärkten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 10:42:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: noguru</title>
		<link>http://blog.markt-daten.de/2009/02/the-sp-gets-its-earnings-wrong/comment-page-1/#comment-3102</link>
		<dc:creator>noguru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-daten.de/?p=1139#comment-3102</guid>
		<description>Finde den Ansatz gar nicht so falsch.
Man denke nur alleine an die Verluste von FRE+FNM, die jetzt mehrheitlich dem Staat geh&#246;ren. Zum Schluss entzaubert er sich allerdings wieder selber, wo er sagt auf dieser Berechnungsbasis lag der gewinn in Q4 bei 7,70 Dollar. Da die Wirtschaft weiter schw&#228;cher wird sind weiter sinkende Gewinne nicht unwahrscheinlich. Selbst wenn die Gewinne auf q4 Niveau stagnieren w&#228;ren das 30 Dollar f&#252;r das Gesamtjahr, das KGV w&#228;re also bei sehr hohen 24. Viel Luft nach unten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde den Ansatz gar nicht so falsch.<br />
Man denke nur alleine an die Verluste von FRE+FNM, die jetzt mehrheitlich dem Staat geh&#246;ren. Zum Schluss entzaubert er sich allerdings wieder selber, wo er sagt auf dieser Berechnungsbasis lag der gewinn in Q4 bei 7,70 Dollar. Da die Wirtschaft weiter schw&#228;cher wird sind weiter sinkende Gewinne nicht unwahrscheinlich. Selbst wenn die Gewinne auf q4 Niveau stagnieren w&#228;ren das 30 Dollar f&#252;r das Gesamtjahr, das KGV w&#228;re also bei sehr hohen 24. Viel Luft nach unten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeremy Siegel und die P/E-Ratio des S&#38;P 500 &#124; Markt-Daten Blog</title>
		<link>http://blog.markt-daten.de/2009/02/the-sp-gets-its-earnings-wrong/comment-page-1/#comment-3080</link>
		<dc:creator>Jeremy Siegel und die P/E-Ratio des S&#38;P 500 &#124; Markt-Daten Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-daten.de/?p=1139#comment-3080</guid>
		<description>[...] einigen Tagen hatte Cordula den Beitrag von Jeremy Siegel (JS) im WSJ kommentiert und verlinkt. Einige Kommentare zu diesem Beitrag bed&#252;rfen aus meiner Sicht der Erg&#228;nzung und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einigen Tagen hatte Cordula den Beitrag von Jeremy Siegel (JS) im WSJ kommentiert und verlinkt. Einige Kommentare zu diesem Beitrag bed&#252;rfen aus meiner Sicht der Erg&#228;nzung und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Gnom aus Kapstadt</title>
		<link>http://blog.markt-daten.de/2009/02/the-sp-gets-its-earnings-wrong/comment-page-1/#comment-3064</link>
		<dc:creator>Der Gnom aus Kapstadt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-daten.de/?p=1139#comment-3064</guid>
		<description>Abgesehen davon, da&#223; mich als Anleger Gewinn/Aktie interessiert und nicht so sehr Gewinn/Firma, diese Gewinne werden vermutlich weiter fallen, (das KGV allerdings wahrscheinlich auch ...) da z.B. Auftragseing&#228;nge st&#228;ndig nach unten revidiert werden Dez. Langlebige von -2,6 auf - 4,6%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen davon, da&#223; mich als Anleger Gewinn/Aktie interessiert und nicht so sehr Gewinn/Firma, diese Gewinne werden vermutlich weiter fallen, (das KGV allerdings wahrscheinlich auch &#8230;) da z.B. Auftragseing&#228;nge st&#228;ndig nach unten revidiert werden Dez. Langlebige von -2,6 auf &#8211; 4,6%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martin r</title>
		<link>http://blog.markt-daten.de/2009/02/the-sp-gets-its-earnings-wrong/comment-page-1/#comment-3043</link>
		<dc:creator>martin r</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-daten.de/?p=1139#comment-3043</guid>
		<description>Yep! So n&#252;chtern kann Kapital sein: Danke an Anonymus!
(Der Rest ist Phantasmo-orgiasticher Unfug).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep! So n&#252;chtern kann Kapital sein: Danke an Anonymus!<br />
(Der Rest ist Phantasmo-orgiasticher Unfug).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://blog.markt-daten.de/2009/02/the-sp-gets-its-earnings-wrong/comment-page-1/#comment-3041</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-daten.de/?p=1139#comment-3041</guid>
		<description>Siegel sagt, dass vom Gewinn einer hoch kapitalisierten Firma mehr Anleger profitieren, als vom Gewinn einer gering kapitalisierten Firma und deshalb das KGV einer gro&#223;en Firma st&#228;rker gewichtet werden m&#252;sste. Das ist doch albern, denn nach seiner Rechnung m&#252;sste der Gewinn der gro&#223;en Firma eben auch durch mehr Anleger geteilt werden. Als Anleger habe ich nicht mehr von dem Gewinn einer gro&#223;en Firma, blo&#223; weil so hoch kapitalisiert ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siegel sagt, dass vom Gewinn einer hoch kapitalisierten Firma mehr Anleger profitieren, als vom Gewinn einer gering kapitalisierten Firma und deshalb das KGV einer gro&#223;en Firma st&#228;rker gewichtet werden m&#252;sste. Das ist doch albern, denn nach seiner Rechnung m&#252;sste der Gewinn der gro&#223;en Firma eben auch durch mehr Anleger geteilt werden. Als Anleger habe ich nicht mehr von dem Gewinn einer gro&#223;en Firma, blo&#223; weil so hoch kapitalisiert ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

